진단검사 : 정상범위와 임상적 의미
위 글에서는 진단검사 시 각 항목별 분류를 통해 정상범위와 임상적 의미에 대해 각 각의 표로 정리한 글입니다.
혈액검사

CBC, Diff. count
항목 | 결과(단위) | 정상치 | 임상적 의의 |
WBC | 7.1(x10³/mm³) | 4~10 | 증가 : 감염, 조직괴사, 염증, 백혈병성 신생물, 정서적 또는 신체적 외상, 스트레스감소 : 약물독성(chloramphenicol), 골수부전, 심한감염, 식이결핍, 자가면역질환, 골수침윤(골수섬유증), 선천성골수형성부진증 |
RBC | 3.99×백만/㎕ | 3.7~5.3 | 증가 : 혈액이 원만하게 흐르지 못해 혈관이 막히기 쉬움.감소 : 산소운반능력의 저하를 초래해, 세포가 산소 결핍 상태가 되며, 이를 ‘빈혈’이라 함. |
Hb | 10.6g/dl | 10.5~13.5 | 증가 : 다혈증 (적혈구증다증)감소 : 빈혈, 임신, 간경화, 심한 출혈, 갑상선 기능 항진증 |
PLT | 242(10^3/㎕) | 140~450 | 지혈역할 담당, 혈소판의 기능이 저하하거나 수가 감소하면 출혈이 쉽게 일어나고, 동시에 출혈이 잘 멎지 않게 됨. 혈소판 증가증의 경우도 역시 출혈하기 쉬움. |
생화학검사/전해질 검사
항목 | 결과(단위) | 정상치 | 임상적 의의 |
Total protein | 7.0(g/dl) | 6.0~8.0 | 증가 : 혈액농축감소 : 영양결핍 |
Albumin | 3.8g/dl | 3.3~5.3 | 증가 : 탈수로 인한 혈액농축이 있을 시 증가하나 병적증가 없음감소 : 부종, 간경화시 복수, 급만성염증, 신증후군, 화상, 영양결핍 |
Cholesterol | 118 mg/dl | 100~220 | 증가 : 지방혈증, 폐쇄성 황달, 당뇨, 갑상선 기능 항진증, 관상동맥질환감소 : 악성빈혈, 용혈성빈혈, 중증감염 |
Total Bilitubin | 0.6 mg/dl | 0.2~1.2 | 증가 : 급만성 용혈성 빈혈, 담석증 담관염, 췌장암, 각종 간질환, 황달감소 : 임상적 의의 없고 재생 불량성 빈혈이나 철 결핍성 빈혈시 다소 감소 |
AST(GOT) | 26.2 IU/L | 7~38 | 증가 : 급성간염, 심근경색, 근질환, M악성종양, 폐쇄성황달, 알콜 성 간염감소 : 간장괴사 |
ALT(GPT) | 16.2 IU/L | 4~43 | 증가 : 급성간염, 심근경색, 근질환, M악성종양, 폐쇄성황달, 알콜 성 간염감소 : 간장괴사 |
Glucose | 97 mg/dl | 70~110 | 증가 : 당뇨병, 송과선 장애, 혈압상승감소 : 당뇨병 치료 시 인슐린을 과량 사용 시 |
BUN | 12.1 mg/dl | 8.0~22.0 | 신장기능의 지표로 이용 증가 : 신장질환, 요로폐쇄, 악성종양, 장폐쇄 |
Creatinine | 0.9 mg/dl | 0.7~1.4 | 증가 : 급.만성 신장염, 요로폐쇄 등 감소:근육 질환 및 근육 위축 |
Na / K | 142 / 3.7 mmol/L | 135~145 / 3.5~5.5 | 증가 : 뇨독증, 부신부전증, 신장염, 백혈병감소:원발성 aldosteron증, Cushing syndrome |
CRP | 0.11 mg/dl | 0.01~0.3 | 증가 : 염증질환, 체내조직괴사, 류마티스성발열, Malignancy |
소변검사

항목 | 결과(단위) | 정상치 | 임상적 의의 |
Color | STRAW | – | 진한색 : 소변농축옅은색 : 소변희석 |
SG | 1.010 | 1.005~1.030 | 증가 : 탈수, 항이뇨 호르몬 부적절분비 증후군의 원인이 되는 뇌하수체 종양이나 외상, 신혈류 감소(신부전, 신동맥 협착증 또는 저혈압에서와 같이), 당뇨와 단백뇨, 수분제한, 열, 과도한 발한, 구토, 설사, X선 조영제감소 : 수분과다, 요붕증, 신부전, 이뇨작용, 저체온증, 사구체신염, 신우신염 |
pH | 7.0 | 5.0~8.0 | 증가: 요도감염, 유분부 협착감소: 신장기능저하, 고단백 식이 |
Protein | Trace | Negative | 증가: 신장질환, 외상, 중증빈혈, 복부종양, 갑상선기능항진, 심장병, 장협착 |
Glucose | 97 mg/dl | 70~110 | 증가 : 당뇨병, 송과선 장애, 혈압상승감소 : 당뇨병 치료시 인슐린을 과량 사용시 |
Ketones | Negative | Negative | 증가 : 당뇨병, 산증 |
Occult Blood | Negative | Negative | 증가 : 중증화상, 말라리아, 용혈, 독성약물 복용 |
WBC | 7.9 ×10³/㎕ | 4.0~10.0 | 증가 : 세균감염, 백혈병감소 : 세균감염, 약이나 급성 백혈병 등에 의한 골수 기능저하 |
RBC | 3.99 ×10³/㎕ | 3.7~5.3 | 증가 : 혈액이 원만하게 흐르지 못해 혈관이 막히기 쉬움.감소 : 산소운반능력의 저하를 초래해, 세포가 산소 결핍 상태가 되며, 이를 ‘빈혈’이라 함. |
기타검사(Mycoplasma Ab(IgM)
항목 | 결과(단위) | 정상치 | 임상적 의의 |
Mycoplasma Ab (IgM) | Negative(-) (0.4) | 0~0.9 | 증가: mycoplasma 폐렴 |