핵심기본간호술이란 ?
간호사 직무수행에 있어서 수행 빈도와 중요도가 높아 간호교육에서 필수적으로 학습되고 성취되어야 할 간호술을 의미하며, 학생이 통합적인 실무 역량을 갖추기 위해 실제 보건의료 현장과 같은 다양한 맥락과 상황에서 적용할 수 있는 간호술이다.
핵심기본간호술 – 활력징후 측정
1. 실기항목 | 활력징후 측정 |
2. 수행난이도 | 하 |
3. 성취목표 | 체온, 맥박, 호흡, 혈압을 정확하게 설명할 수 있다. 체온, 맥박, 호흡, 혈압을 정확하게 측정할 수 있다. 체온, 맥박, 호흡, 혈압의 측정결과를 정확하게 기록할 수 있다. |
4. 관련 선행지식 | 체온, 맥박, 호흡, 혈압의 의미와 정상범위 체온, 맥박, 호흡, 혈압에 영향을 미치는 요인 |
5. 필요장비 및 물품 | 초침이 있는 시계 전자 체온계/고막 체온계(1회용 탐침 덮개) 아네로이드 혈압계 청진기(교육용 청진기 준비) 소독솜 손소독제, 간호기록지, 쟁반(tray) |
6. 수행시간 | 10분 |

액와 체온, 맥박과 호흡, 혈압
1 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. |
2 | 필요한 물품을 준비하고, 작동여부를 확인한다. (청진기, 체온계, 혈압계) |
3 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. |
4 | 손소독제로 손위생을 실시한다. |
5* | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. |
6 | 대상자에게 체온, 맥박, 호흡, 혈압을 측정하는 목적과 절차를 설명한다. |
7* | 전자체온계를 꺼내어 끝부분을 소독솜으로 닦은 후 겨드랑이 중앙에 삽입하여 체온계가 빠지지 않도록 지지한다. |
8 | 대상자에게 체온이 측정(체온계 화면에 나타난 글자가 더 이상 깜박이지 않거나 “삐~”소리 등 해당 전자체온계의 작동방법 적용)될 때까지 체온계가 유지되도록 설명한다. |
9 | 대상자의 팔을 편한 자세로 놓고, 대상자의 이불을 내려 가슴이 보이도록 한다. |
10* | 손가락으로 요골동맥을 찾아서 그 위에 놓고, 맥박 부위를 확인한 후, 맥박을 측정한다. (처음 입원 시) 1분간 맥박수를 측정한다. (입원 중 규칙적임을 확인한 후) 30초 동안 맥박수를 측정한 후 2배를 한다. |
11 | 맥박을 측정한 후 동맥에 손을 그대로 댄 채로 호흡을 측정한다. (처음 입원 시) 1분간 호흡수를 측정한다. (입원 중) 30초 동안 맥박수를 측정한 후 2배를 한다. |
12 | 체온이 측정되면 체온계를 빼고, 소독솜으로 닦은 후 체온계의 전원을 끄고 용기에 넣는다. |
13 | 측정된 맥박과 호흡, 체온을 메모한다. |
14 | 대상자가 편안한 자세를 취하게 한 후, 대상자의 팔을 심장과 같은 높이로 놓고 팔을 노출시킨다. |
15* | 팔오금 상완동맥 2-3cm위에 커프의 bulb에 연결된 줄이 상완동맥과 평행이 되게 놓이도록 하고 손가락 하나가 들어갈 정도의 여유를 주고 감는다. |
16* | 손가락으로 상완동맥을 찾아 그 위에 청진기를 대고, 움직이지 않게 손으로 고정한다. |
16*※참고) 처음(initial) 혈압측정인 경우 다음의 사항을 15번 후에 먼저 시행한다. 1. 한 손으로 혈압계의 조절 밸브를 잠그고 압력밸브를 눌러 커프에 공기를 넣고, 다른 손의 손가락을 상완동맥 또는 요골동맥 위에 올려놓는다. 2. 상완동맥 또는 요골동맥을 촉지하여 맥박이 소실되는 지점에서 혈압계의 눈금을 30mmHg정도 더 올린다. 3. 조절 밸브를 천천히 열어 눈금을 1초에 2mmHg의 속도로 내리면서 상완동맥이나 요골동맥에서의 맥박이 다시 촉지 되는 지점의 눈금을 읽어서 기억한다. 4. 커프의 공기를 완전히 뺀 후 최소한 15초 동안 기다린다. | |
17* | 혈압계의 조절 밸브를 잠그고 압력 bulb를 눌러 혈압계의 눈금이 160-200mmHg까지 올라가게 공기를 넣는다. ※참고) 처음(initial)측정인 경우, 다음의 사항을 시행한다. 혈압계의 조절 밸브를 잠그고 압력 bulb를 눌러 혈압계의 눈금이 상완동맥이나 요골동맥에서의 맥박이 다시 촉지 되었던 지점의 눈금을 기억하여 눈금보다 30mmHg 더 올라가게 혈압계의 눈금을 올린다. |
18* | 조절 밸브를 천천히 열어 1초에 2mmHg씩 눈금을 내리면서 처음 소리가 들리는 지점의 눈금을 읽어서 기억한다. |
19* | 조절 밸브를 천천히 열어 차츰 커프에서 공기를 빼면서 소리가 없어지는 지점의 눈금을 읽어서 기억한다. |
20 | 조절 밸브를 완전히 열어 커프에서 공기를 완전히 뺀 후 커프를 풀어, 혈압계를 정리한다. |
21 | 대상자의 환의를 정리한다. |
22 | 측정한 혈압을 메모한다. |
23 | 청진기의 귀꽂이(ear piece)와 판막(diaphragm)을 소독솜으로 닦는다. |
24 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. |
25 | 간호기록지에 호흡, 체온, 맥박, 혈압측정치를 기록한다. |
※ 체온을 고막으로 측정하는 경우 다음 절차로 체온, 맥박, 호흡을 측정
1 | 필요한 물품을 준비하고 작동여부를 확인한다. |
2 | 준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다. |
3 | 손소독제로 손위생을 실시한다. |
4* | 대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다. |
5 | 대상자에게 체온을 측정하는 목적과 절차를 설명한다. |
6 | 용기에서 탐침 덮개를 꺼낸 후 탐침 덮개를 고막체온계에 덮는다. |
7* | 대상자의 머리를 한 쪽으로 돌려 체온을 측정할 귀를 노출시킨 후 귓바퀴를 (성인의 귓바퀴는 후상방으로, 소아는 후하방으로) 당긴 다음 탐침을 부드럽게 외이도로 삽입하여 체온을 측정한다. |
8 | 탐침 덮개를 제거한 후 체온을 메모한다. |
9 | 물과 비누로 손위생을 실시한다. |
10 | 간호기록지에 체온을 기록한다. |
※ 맥박과 호흡, 혈압측정은 위의 절차와 동일함.